Frutti di Mare Tagliatelle
Komplette Mahlzeit aus frischer Pasta mit Blattspinat, Cherrytomaten, Shrimps, Miesmuscheln und Tintenfisch.
In nur 9 Minuten schonend dampfgegart!
Zutaten
| Bandnudeln gegart (34%) (Trinkwasser, Hartweizengries, Hühnerei) | frisch aus FRoSTA-eigener Herstellung, Hühnerei von Hühnern aus Freilandhaltung |
| Meeresfrüchte gegart, glasiert (20%) (Garnelen, Miesmuscheln, Tintenfisch, Trinkwasser, Speisesalz) | mit dünner Eisschicht gegen Austrocknung geschützt |
| Wasser | Trinkwasser |
| Sahne | frische Schlagsahne, ohne Stabilisator |
| Blattspinat (7%) | FRoSTA-Vertragsanbau |
| Cherrytomaten (4%) | fruchtige Kirschtomaten |
| Karotten | knackige Streifen |
| Edamer | natürlich gereifter, milder Käse aus Kuhmilch |
| Butter | Deutsche Markenbutter, ohne Farbstoffzusatz |
| Speisesalz | frei von Trennmitteln, ohne Jodzusatz |
| Kartoffelstärke | native Stärke (nicht chemisch modifiziert) |
| Krebsbutter (Butter, Galizische Flusskrebse) | Zubereitung aus Deutscher Markenbutter und Süßwasser-Krebsteilen, ohne Farbstoffzusätze |
| Gorgonzola | edler Blauschimmelkäse aus Kuhmilch, Italien |
| Knoblauch | aus ganzen Knoblauchzehen frisch gehackt |
| Speisequark (für A: Speisetopfen, CH: Quark) | Magerquark aus frischer Kuhmilch |
| Weizenmehl | Typ 550, ohne Mehlbehandlungsmittel |
| Reismehl | fein gemahlener Reis |
| Cayennepfeffer | gemahlene Chilischoten |
| Pfeffer | schwarz, gemahlene Pfefferkörner |
| Safran | Echter Safran |
| Muskat | gemahlene Muskatnüsse |
Zubereitung
Pfanne
- Packungsinhalt unaufgetaut (ohne Plastikschale und Folie) mit 2 EL Wasser in eine Pfanne mit Deckel geben
- bei starker Hitze aufkochen lassen
- bei mittlerer Hitze 8-10 Minuten leicht köcheln lassen
- Pfanne gelegentlich schwenken
Mikrowelle
- Faltschachtel entfernen
- Zubereitung unaufgetaut mit Folie, nicht einstechen
- 8-10 Minuten, 600 Watt
- Die Folie wölbt sich zum Ende der Garzeit. Nach dem Garen zum Temperaturausgleich 1 Minute stehen lassen. Beim Abziehen entweicht heisser Dampf!
Nährwerte
| Brennwert | 519 KJ / 124 KCal |
| Eiweiss | 6,4 g |
| Kohlehydrate | 12,6 g |
| Fett | 5,3 g |
Alle Angaben beziehen sich auf 100g Packungsinhalt und unterliegen den natürlichen Schwankungen.





