Packungsgröße: 500 g
India Tandoori
India Tandoori mit zartem Hähnchenbrust-Filet, frischen Bandnudeln und zartem Blattspinat in einer cremig-würzigen Sauce, verfeinert mit kandiertem Ingwer.
Zutaten
| Bandnudeln gegart (25%) (Trinkwasser, Hartweizengrieß, Hühnerei) | frisch aus FRoSTA-eigener Herstellung, Hühnerei von Hühnern aus Freilandhaltung |
| Hähnchenbrust-Filet mariniert, gegart (13%) (Hähnchenbrust-Filet, Trinkwasser, Speisesalz, Traubenzucker, Palmöl) | aus integrierter Produktionskette mit eigener Futterherstellung, handfiletiert. FRoSTA bezieht Fleisch und Fleischprodukte immer direkt vom Produzenten. |
| Broccoli | Hochland-Anbau, handgeschnitten und -verlesen |
| Karotten | süße, knackige Scheiben, FRoSTA-Vertragsanbau |
| Zwiebeln | weiße, milde Gemüsezwiebeln |
| Sahne | frische Schlagsahne, ohne Stabilisator |
| Blattspinat | FRoSTA-Vertragsanbau |
| Vollmilch | frische Kuhmilch, pasteurisiert |
| Tomaten (für A: Paradeiser) | sonnengereift, geschält |
| Tomatensaft (für A: Paradeissaft) | aus sonnengereiften, geschälten Tomaten |
| Tomatenmark (für A: Paradeismark) | aus sonnengereiften Tomaten |
| Curry (Ingwer, Koriander, Kreuzkümmel, Paprika, Fenchel, Curcuma, Cayennepfeffer) | milde Gewürzmischung, nach indischem Rezept bei FRoSTA selbst gemischt |
| Speisesalz | frei von Trennmitteln, ohne Jodzusatz |
| Zucker | aus Zuckerrüben |
| Zitronengras | fein geschnitten, frisch zitroniger Geschmack |
Zubereitung
Wir empfehlen:
Pfanne
- Beutelinhalt mit 150 ml (3/4 Tasse) Milch in eine Pfanne geben (1/2 Beutel auch 150 ml)
- auf höchster Stufe erhitzen
- dann 6-7 Minuten bei mittlerer Temperatur garen (1/2 Beutel 5-6 Minuten)
- zwischendurch mehrmals umrühren
Mikrowelle
- Beutelinhalt mit 6 EL Milch in ein mikrowellengeeignetes Gefäß mit Deckel geben (1/2 Beutel 4 EL)
- bei 600 Watt ca. 2x8 Minuten garen (1/2 Beutel ca. 2x4 Minuten) oder
- bei 800 Watt ca. 2x6 Minuten garen (1/2 Beutel ca. 2x4 Minuten)
- nach der Hälfte der Zeit gut durchrühren
Nährwerte
| Brennwert | 461 kJ / 110 kcal |
| Eiweiss | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 12,5 g |
| Fett | 3,6 g |
| Salz | 0,9 g |
Alle Angaben beziehen sich auf 100g Packungsinhalt und unterliegen den natürlichen Schwankungen.





