Nährwertübersicht der FRoSTA Produkte
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf 100 g des Produktes. Sie können sich die Übersicht auch als PDF herunterladen: Nährwertübersicht
| Produkt | kJ | kcal | Eiw. | KH1 | Fett2 | Ballastst. | BE | Salz3 | ||||
| FRoSTA Beutel 500g | ||||||||||||
| Rigatoni Pecorino-Tomate | 495 | 118 | 4,3 g | 17,3 g (1,5 g) | 3,1 g (0,9 g) | 1,6 g | 1,4 | 0,88 g (0,35 g) | ||||
| Fettuccine Fisch & Shrimps | 463 | 110 | 5,2 g | 14,0 g (1,5 g) | 3,4 g (1,8 g) | 1,4 g | 1,2 | 1,05 g (0,42 g) | ||||
| Tagliatelle Wildlachs MSC | 500 | 119 | 5,2 g | 13,7 g (2,1 g) | 4,8 g (2,5 g) | 2,1 g | 1,1 | 1,00 g (0,4 g) | ||||
| Genießen im Büro (ab 400g) | ||||||||||||
| Tortellini Käse-Sahne Bistro | 554 | 133 | 4,4 g | 11,5 g (1,7 g) | 7,3 g (4,5 g) | 1,7 g | 1,0 | 0,88 g (0,35 g) | ||||
| Tortellini Tomaten-Sahne Bistro | 590 | 141 | 4,1 g | 17,7 g (3,0 g) | 5,6 g (2,6 g) | 1,5 g | 1,5 | 0,93 g (0,37 g) | ||||
| Bami Goreng Bistro | 550 | 131 | 6,8 g | 11,8 g (1,4 g) | 5,9 g (1,0 g) | 1,9 g | 1,0 | 0,93 g (0,37 g) | ||||
| Fettuccine Hähnchen Bistro | 461 | 110 | 5,8 g | 10,9 g (2,2 g) | 4,5 g (2,0 g) | 1,3 g | 0,9 | 0,85 g (0,34 g) | ||||
| Hähnchen Geschnetzeltes Bistro | 442 | 105 | 7,0 g | 12,5 g (1,1 g) | 2,7 g (1,3 g) | 1,3 g | 1,0 | 0,73 g (0,29 g) | ||||
| Hackbällchen Pfanne Bistro | 492 | 118 | 4,9 g | 11,8 g (1,9 g) | 5,3 g (2,1 g) | 1,5 g | 1,0 | 0,95 g (0,38 g) | ||||
| Hähnchen Curry Bistro | 525 | 125 | 5,5 g | 13,6 g (2,9 g) | 5,1 g (0,7 g) | 1,4 g | 1,1 | 0,88 g (0,35 g) | ||||
| Für den großen Hunger (ab 500g) | ||||||||||||
| Steakhouse Pfanne Bistro | 614 | 147 | 4,4 g | 12,9 g (1,7 g) | 8,2 g (1,7 g) | 2,1 g | - | 0,95 g (0,38 g) | ||||
| Asia Teriyaki Bistro | 368 | 87 | 5,9 g | 11,5 g (2,1 g) | 1,7 g (0,4 g) | 1,1 g | 1 | 0,90 g (0,36 g) | ||||
| Spätzle Pfanne Bistro | 466 | 111 | 6,6 g | 12,8 g (1,9 g) | 3,3 g (1,2 g) | 1,7 g | 1,1 | 0,78 g (0,31 g) | ||||
| Hühner Frikassee Bistro | 598 | 143 | 6,3 g | 10,9 g (1,5 g) | 8,4 g (3,1 g) | 0,7 g | 0,9 | 0,88 g (0,35 g) | ||||
| Paella Bistro | 465 | 111 | 5,2 g | 13,2 g (2,1 g) | 3,9 g (1,6 g) | 1,0 g | 1,1 | 1,30 g (0,52 g) | ||||
| Brigitte Diät Gerichte | ||||||||||||
| Risotto Primavera | 416 | 99 | 2,3 g | 13,8 g (1,6 g) | 3,6 g (1,3 g) | 1,1 g | 1,2 | 0,95 g (0,38 g) | ||||
| Gartengemüse Suppe | 216 | 52 | 1,8 g | 4,8 g (2,9 g) | 2,3 g (1,2 g) | 2,3 g | 0,4 | 1,40 g (0,56 g) | ||||
| Thai Kokos Suppe | 356 | 86 | 2,1 g | 5,8 g (3,2 g) | 5,7 g (4,8 g) | 1,4 g | 0,6 | 1,43 g (0,57 g) | ||||
| Kartoffel Gartengemüse | 367 | 88 | 2,0 g | 11,3 g (1,3 g) | 3,2 g (1,5 g) | 2,8 g | 0,9 | 0,88 g (0,35 g) | ||||
| Pasta Pesto Verde | 490 | 116 | 3,5 g | 17,8 g (2,0 g) | 3,1 g (0,9 g) | 1,6 g | 1,5 | 0,75 g (0,30 g) | ||||
| Mango Curry Reis | 415 | 99 | 2,0 g | 14,1 g (5,3 g) | 3,5 g (2,5 g) | 1,5 g | 1,2 | 0,75 g (0,30 g) | ||||
| Al forno | ||||||||||||
| Cannelloni Ricotta-Blattspinat | 600 | 144 | 5,3 g | 12,6 g | 8,0 g | - | 1,1 | 1,00 g | ||||
| Lasagne Grill-Gemüse | 483 | 115 | 3,3 g | 12,7 g | 5,7 g | - | 1,1 | 2,20 g | ||||
| Lasagne Bolognese | 557 | 133 | 4,8 g | 12,1 g | 7,3 g | - | 1,0 | 1,30 g | ||||
| Desserts | ||||||||||||
| Gildo Rachelli Erdbeersorbet | 503 | 120 | 0,4 g | 29,2 g | 0,2 g | - | k.A. | - | ||||
| Gildo Rachelli Joghurt Eiscreme | 723 | 175 | 2,8 g | 23,9 g | 7,6 g | - | - | - | ||||
| Gildo Rachelli Schokoladeneiskrem | 830 | 198 | 3,0 g | 24,3 g | 9,9 g | - | k.A. | - | ||||
| Gildo Rachelli Vanille Eiscreme | 821 | 196 | 2,6 g | 23,6 g | 10,1 g | - | k.A. | - | ||||
1In Klammern ist der Anteil von Zucker am Kohlenhydratwert angegeben.
2In Klammern ist der Anteil gesättigter Fettsäuren am Gesamtwert für Fett angegeben.
3In Klammern ist der Anteil von Natrium am Salzgehalt angegeben.
