Nährwertübersicht der FRoSTA Produkte
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf 100 g des Produktes. Sie können sich die Übersicht auch als PDF herunterladen: Übersicht Allergene und Nährwerte
| Produkt | KJ | Kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | BE | |
| Gerichte mit Fleisch | |||||||
| Hähnchen Geschnetzeltes | 380 g | 446 | 106 | 8,7 | 9,9 | 3,5 | 0,8 |
| Hähnchen-Filet Frischkäse-Bärlauch | 380 g | 435 | 104 | 7,5 g | 8,3 g | 4,5 g | 0,7 |
| Nasi Goreng | 380 g | 466 | 111 | 8,3 g | 11,9 g | 3,3 g | 1 |
| Hähnchen-Filet Asia Teriyaki | 380 g | 356 | 84 | 7,3 g | 9,5 g | 1,9 g | 0,8 |
| Hähnchen-Filet Curry-Ananas | 380 g | 404 | 96 | 6,9 g | 8,6 g | 3,8 g | 0,7 |
| Bami Goreng | 380 g | 451 | 107 | 9,1 g | 10,9 g | 3,0 g | 1 |
| Hähnchen Mango-Curry | 380 g | 454 | 108 | 7,8 g | 13,0 g | 2,7 g | 1,3 |
| Hähnchen-Filet CousCous-Oriental | 380 g | 481 | 114 | 8,1 g | 11,7 g | 3,9 g | 1,1 |
| Hähnchen-Filet Rahm-Senf | 380 g | 374 | 89 | 7,2 g | 7,2 g | 3,5 g | 0,6 |
| Al forno | |||||||
| Cannelloni Ricotta-Blattspinat | 375 g | 600 | 144 | 5,3 g | 12,6 g | 8,0 g | 1,1 |
| Lasagne Grill-Gemüse | 375 g | 483 | 115 | 3,3 g | 12,7 g | 5,7 g | 1,1 |
| Lasagne Bolognese | 375 g | 557 | 133 | 4,8 g | 12,1 g | 7,3 g | 1,0 |
| Fischgerichte | |||||||
| Buntbarsch-Filet Curry-Kokos | 380 g | 445 | 106 | 6,7 g | 8,8 g | 4,9 g | 0,7 |
| Seelachs-Filet Dijon-Senfsauce | 380 g | 440 | 105 | 5,6 g | 7,9 g | 5,7 g | 0,8 |
| Wildlachs-Filet Tomate-Crème fraîche | 380 g | 369 | 88 | 5,6 g | 8,7 g | 3,4 g | 0,7 |
| Wildlachs-Filet Blattspinat | 380 g | 470 | 113 | 5,8 g | 7,7 g | 6,5 g | 0,6 |
| Frutti di Mare Tagliatelle | 380 g | 519 | 124 | 6,4 g | 12,6 g | 5,3 g | 1,1 |
| Vegetarische Gerichte | |||||||
| Pasta Pesto Rosso | 380 g | 286 | 68 | 2,5g | 11,3g | 1,4g | 0,9 |
| Tortelloni Ricotta-Spinat | 380 g | 550 | 131 | 5,0 g | 15,4 g | 5,4 g | 1,3 |
| Tagliatelle Verde Bechamel-Sauce | 380 g | 482 | 115 | 3,3 g | 10,9 g | 6,5 g | 0,9 |
| Gildo Rachelli Demeter-Eis | |||||||
| Gildo Rachelli Erdbeersorbet | 125 ml | 503 | 120 | 0,4 g | 29,2 g | 0,2 g | k.A. |
| Gildo Rachelli Joghurt Eiscreme | 125 ml | 723 | 175 | 2,8 | 23,9 | 7,6 g | - |
| Gildo Rachelli Schokoladeneiskrem | 125 ml | 830 | 198 | 3,0 g | 24,3 g | 9,9 g | k.A. |
| Gildo Rachelli Vanille Eiscreme | 125 ml | 821 | 196 | 2,6 g | 23,6 g | 10,1 g | k.A. |
